
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-07 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 141 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 141
總金額 1021628.12
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190427 | 文件號 | 10113094/270419/0006643 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Фольксваген Груп Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5042059767 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 248926, Калужская область, город Калуга, Автомобильная улица, 1 | ||
| 供應(yīng)商 | VOLKSWAGEN KONZERNLOGISTIK GMBH&CO OHG C/O VOLKSWAGEN AG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 34225, HALLE 50 OTC 1, BAUNATAL, HANNOVERSCHE STRASSE | ||
| 制造商 | VOLKSWAGEN AG AUDI AG | ||
| 通知人 | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" | ||
| 通知人地址 | 248926, КАЛУЖСКАЯ область город КАЛУГА, улица АВТОМОБИЛЬНАЯ, дом 1 | ||
| 原產(chǎn)國 | spain | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 7608208907 | ||
| 商品描述 | ТРУБКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ТРУБКА МАСЛЯНАЯ譯 | ||
| 商品品牌 | VOLKSWAGEN AUDI | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.997 | 毛重 | 2.179 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 182.79 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 91.5323 |
-
24產(chǎn)品編碼
-
141交易次數(shù)
-
1021628.12總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8471500000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 8517620003 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 8471500000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 8517620003 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 8471705000 | Thailand | - | - | ||
| 20170401 | 8517620003 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544429007 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8542319010 | Malaysia | - | - | ||
| 20170401 | 8473302008 | South Korea | - | - | ||
| 20170401 | 8517620003 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)